Damperli Treyler
| Boş Ağırlık | 6.900 kg |
| Hacim | 20 ila 30 Metreküp |
| 5. Teker Yüksekliği | 1.180 mm |
| King Pin Taşıma Kapasitesi (Teorik) | 11.500 kg |
| Dingil Aralığı | 1.310 mm |
| Dingil Taşıma Kapasitesi (Teorik) | 27.000 kg |
| Toplam Taşıma Kapasitesi (Teorik) | 38.500 kg |
| Dış Genişlik (Net) | 2.550 mm |
| Dış Uzunluk (Net) | 8.700 mm |
| Boyun Kalınlığı | 230 mm |
| Kullanılan Dingiller | BPW / SAF / ORTHAUS |
| Süspansiyon Sistemi | Pnömatik |
| Dingil Sayısı | 3 |
| Dingil Kaldırma | İsteğe bağlı |
| Fren Mekanizması | 430 mm Disk veya Kampana |
| Hubodometre | İsteğe bağlı |
| Fren Sistemi | Wabco or Knorr |
| Serseri Dingil | İsteğe bağlı |
| Kullanılan Lastikler | Bridgestone / Pirelli / Continental / Michelin |
| Hafif Alaşımlı Jantlar (Alüminyum Alaşımlı) | İsteğe bağlı |
| Lastik Ebatları | 385 / 65 R 22.5 |
| Yedek lastik | İsteğe bağlı |
| Küvet Tipi | Yarım Boru |
| Mekanik Ön Ayaklar | Standart |
| Yan Duvarlar | 4 mm Aşınma Plakası (Hardox / Raex) Hidrolik |
| Arka Kapı | İsteğe bağlı |
| Arka Kapak | Yukarı Katlanabilen Mekanik Kilit Sistemli |
| Dikdörtgen Küvet | İsteğe bağlı |
| Zemin | 5 mm Aşınma Plakası (Hardox / Raex) |
| Branda | İsteğe bağlı |
| Hidrolik | 5 Kademeli Teleskopik Piston |
| Reflektif Şerit (ECE 104) | Standart |
| Stepne Tutucu | Standart |
| 2 Adet Reflektör (ECE 70.01) | Standart |
| Yangın Dolabı | Standart |
| Plastik Malzeme Dolabı (1000 mm / 600 mm) | İsteğe bağlı |
| Lastik Takozu (2 Adet) | Standart |
| 50lt Plastik Su Tankı | İsteğe bağlı |





